”„”ƒ•¨Œ

–“y’n
@‡‚ @@@Šέ’n @@@’ؐ” @@@‰ΏŠi   ’Ψ’P‰Ώ  @ΪΧ
  0-1 ’ͺ—ˆŽs‘ε’Λ–μ @@@240 @ 2050–œ‰~  @ 8.5/’Ψ
  1-1
’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o1’š–Ϊ
  70   560–œ‰~   8.0/’Ψ
  2-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o2’š–Ϊ   108.93   817–œ‰~   7.5/’Ψ
  2-2 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o2’š–Ϊ   108.92   653–œ‰~   6.0/’Ψ
  2-3 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o2’š–Ϊ   110   990–œ‰~   9.0/’Ψ
  2-4 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o2’š–Ϊ @ 425   2760–œ‰~@ @ 6.5/’Ψ
  2-5 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o2’š–Ϊ @@110.27   827–œ‰~@   @7.5/’Ψ
  3-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o3’š–Ϊ @@67.40   661–œ‰~@   @9.8/’Ψ
  3-2 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o3’š–Ϊ @@69.11   622–œ‰~@   @9.0/’Ψ
  4-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o4’š–Ϊ @@175.75 @ 1200–œ‰~ @ 6.8/’Ψ
  5-0 @
’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o5’š–Ϊ
@@@104 @@644–œ‰~
–…“ΉEƒKƒXŠΗ–„έΟ
@ 6.2/’Ψ
  5-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o5’š–Ϊ @@ 246.54   2000–œ‰~@ @ 8.2/’Ψ
  5-2 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o5’š–Ϊ @@100   600–œ‰~ @ 6.0/’Ψ
  5-3 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o5’š–Ϊ @@75.63 @ 500–œ‰~ @ 6.6/’Ψ
  6-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o6’š–Ϊ @@180 @1260–œ‰~ @ 7.0/’Ψ
  6-2 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o6’š–Ϊ @@100.12 @ 600–œ‰~ @ 6.0/’Ψ
  7-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o7’š–Ϊ @@85.95 @ 731–œ‰~ @ 8.5/’Ψ
  7-2 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o7’š–Ϊ   @79.68 @ 637–œ‰~ @ 8.0/’Ψ
  7-3 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o7’š–Ϊ @@ 69.22 @ 588–œ‰~ @ 8.5/’Ψ
  7-4 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o7’š–Ϊ @@@72.73 @@580–œ‰~ @ 8.0/’Ψ
  8-1 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o8’š–Ϊ @@@45.38 @@318–œ‰~ @ 7.0/’Ψ
  8-2 ’ͺ—ˆŽs“ϊ‚̏o8’š–Ϊ @@@89.84 @@988–œ‰~ @ 11/’Ψ

‚¨–β‚’‡‚ν‚Ή


–ί‚ι
–ί‚ι